Estadisticas finales 09/10
Posciones:
POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
1 | Olimpo | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 50 | 24 | 26 |
2 | Quilmes | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 39 | 31 | 8 |
3 | Atl. Rafaela | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 53 | 35 | 18 |
4 | All Boys | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 45 | 37 | 8 |
5 | Instituto | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 39 | 29 | 10 |
6 | Belgrano (Cba) | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | 6 |
7 | San Martín (SJ) | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 39 | 9 |
8 | Gimnasia (J) | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 34 | 37 | -3 |
9 | Unión | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 49 | 5 |
10 | Def. y Justicia | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 53 | 1 |
11 | San Martín (T) | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 41 | -2 |
12 | Ferro | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 39 | -3 |
13 | Boca Unidos | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 48 | -6 |
14 | Platense | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 41 | -1 |
15 | Independiente | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 58 | -11 |
16 | Dep. Merlo | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 44 | -9 |
17 | Tiro Federal | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 53 | -1 |
18 | C.A.I. | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 47 | 52 | -5 |
19 | Aldosivi | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 44 | 54 | -10 |
20 | Sp. Italiano | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 | 34 | 74 | -40 |
Promedios:
Nro. | EQUIPO | PROMEDIO | PJ | PTS |
1 | Atl. Rafaela | 1.561 | 114 | 178 |
2 | Belgrano (Cba) | 1.535 | 114 | 175 |
3 | San Martín (T) | 1.526 | 76 | 116 |
4 | Quilmes | 1.491 | 114 | 170 |
5 | All Boys | 1.487 | 76 | 113 |
6 | Olimpo | 1.461 | 76 | 111 |
7 | Instituto | 1.421 | 114 | 162 |
8 | Gimnasia (J) | 1.421 | 38 | 54 |
9 | Unión | 1.386 | 114 | 158 |
10 | San Martín (SJ) | 1.382 | 76 | 105 |
11 | Ferro | 1.333 | 114 | 152 |
12 | Tiro Federal | 1.298 | 114 | 148 |
13 | Aldosivi | 1.289 | 114 | 147 |
14 | Defensa y Justicia | 1.263 | 114 | 144 |
15 | Independiente Mdz. | 1.263 | 114 | 144 |
16 | Boca Unidos | 1.263 | 38 | 48 |
17 | Dep. Merlo | 1.211 | 38 | 46 |
18 | C.A.I. | 1.140 | 114 | 130 |
19 | Platense | 1.105 | 114 | 126 |
20 | Sp. Italiano | 0.579 | 38 | 22 |
Goleadores:
JUGADOR | EQUIPO | Total | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal |
Armani, D. | Tiro Federal | 19 | 10 | 5 | 0 | 4 |
Martín, J. | Defensa | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 |
Alvarez, H. | San Martín T | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 |
Penco, S. | SanMartínSJ | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Gigli, M. | Atl. Rafaela | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Rossi, J. | Tiro Federal | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Campodónico, | All Boys | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 |
Rolle, M. | Olimpo | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 |
da Silva,. | C.A.I. | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Romero, S. | Instituto | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Matos, M. | All Boys | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 |
Villegas, M. | C.A.I. | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Pereyra, C. | Belgrano | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Arraya, J. | Gimnasia (J) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Ferradas, M. | Independiente | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Martínez, D. | Aldosivi | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Ceballos, D. | Platense | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Britos, G. | Sp. Italiano | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Barreiro, M. | Dep. Merlo | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Donnet, M. | Unión | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |